Брой на турбините | 1 |
Размер на тръбопровода (mm) | 125 |
IEC въздушен поток (m3/h) | 95 – 125 – 165 |
Ниво на шума db(A) | 52 – 58 – 64 |
Клас на енергийна ефективност | C |
Мощност (W) | 83 |
Брой на моторите | 1 |
Размер на тръбопровода (mm) | 125 |
IEC въздушен поток (m3/h) | 140 – 220 |
Ниво на шума db(A) | 49 – 60 |
Налягане (Pa) | 180 |
Мощност (W) | 128 |
С два изхода - на гърба на аспиратора и в горната задна част
Капацитет по Европейския стандарт EN 61591 – 380 m3/h
Два мотора